Job Description
| 所屬單位 | 業務部 (Sales Department) | 職稱 | 業務部經理 |
| 職位代碼 | SLS-MGR-001 | 職等 | 管理職 (M1) |
| 直接上級 | 業務總監 (Sales Director):負責核定業績目標與預算。 |
| 橫向協作單位 |
1. 行銷部:對接市場情資與促銷活動。 2. 研發/生產部:協調產品規格與交期進度。 3. 財務部:審核客戶信用額度與應收帳款。 4. 人資部:協作人才招募與能力矩陣考核。 |
| 監督下屬人數 |
直接督導:5 人 (資深業務 x1, 業務專員 x3, 業務助理 x1) 間接督導:12 人 (包含各區代理商聯絡窗口與約聘人員) |
| 職務代理人 | 第一順位:業務總監 / 第二順位:資深業務 (王大明) |
| 工作項目與職責 | 權重 (%) |
|---|---|
| 1. 業績指標達成:規劃年度銷售策略,並帶領團隊達成 8,000 萬年營收目標。 | 40% |
| 2. 關鍵客戶經營:主導大宗訂單之「商務談判」與合約風險控管。 | 25% |
| 3. 人才培育與訓練:依據「能力矩陣」實施導師制度,補強團隊數據分析能力。 | 20% |
| 4. 市場情報反饋:收集競品動態,提供總經理室作為產品改進建議。 | 15% |
| 教育程度 | 大學以上(企管、商學相關),碩士尤佳。 |
| 專業技能要求 | 精通商務談判、數據決策分析、具備 CRM 管理系統實務操作經驗。 |
| 必備經歷 | 具 8 年以上業務開發經驗,且至少 3 年以上管理 5 人團隊之經驗。 |
撰寫人 (人事單位)
審核人 (業務總監)
核定人 (總經理)